实时体育数据 数据来源:NG体育
⚽ 足球实时 (5)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 奧地利維也納女子隊 | 3:2 | 哈伊杜克·斯普利特女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 17:00 |
| 加的斯 | 2:0 | 格拉納達 | 友誼賽 | 16:00 |
| 比利亞雷亞爾 | 1:0 | 萊萬特 | 友誼賽 | 16:00 |
| 布蘭女子隊 | 5:0 | 米特羅維察女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 16:00 |
| 坎培拉城 | 1:1 | 塔格拉農聯隊 | 澳大利亞首都地區全國超級聯賽 | 17:30 |
🏀 篮球实时 (3)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 亞特蘭大夢想隊 | — | 菲尼克斯水星隊 | WNBA | 07:00 |
| 紐約自由人隊 | — | 西雅圖風暴隊 | WNBA | 07:00 |
| 華盛頓神秘隊 | — | 達拉斯飛翼隊 | WNBA | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 中日龍隊 | — | 東京養樂多燕子隊 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| 福岡軟銀鷹隊 | 5:2 | 北海道日本火腿鬥士隊 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| 橫濱DeNA海灣之星隊 | 6:2 | 阪神虎隊 | 日本棒球聯盟 | 16:45 |
| 千葉羅德海洋隊 | — | 埼玉西武獅隊 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| 廣島東洋鯉魚隊 | — | 讀賣巨人隊 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| 歐力士猛牛隊 | 2:1 | 東北樂天金鷹隊 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| 巴爾的摩金鶯隊 | 3:1 | 洛杉磯天使隊 | 美國職棒大聯盟 | 06:35 |
| 費城費城人隊 | — | 華盛頓國民隊 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 克里夫蘭守護者隊 | 2:6 | 紐約大都會隊 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 辛辛那提紅人隊 | 5:4 | 運動家隊 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
数据快照 · 截至 2026-08-05 18:26(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新